حجم المحرك | 2.0 | 1.5T |
قوة الحصانية | 152 حصان | 145 حصان |
بستن | 4 سلندر | 4 سلندر |
عزم الدوران | 192 Nm | 210 Nm |
سعة الخزان | 53 لترات | 51 لترات |
الوقود | بنزين | بنزين |
السرعة القصوى | 210 كم/ساعة | - |
نوع القيادة | تک اکسل | FWD دفع أمامي |
تسارع 0-100 كم/ ساعة | 10.5 | - |
ارتفاع | 144 سم | 175 سم |
طول | 464 سم | 450 سم |
عرض | 180 سم | 184 سم |
وزن | - | 1465 كغم |
سعة صندوق الأمتعة | 427 لترات | 475 لترات |
عدد المقاعد | 5 | 5 |
قدرة التحميل | - | - |
مادة المقعد | جلد | جلد |
مقعد كهربائي | السائق | السائق |
تبريد المقعد | ||
تدفئة المقاعد | ||
تبريد خلفي |
حجم العجلة | 17 بوصة | 18 بوصة |
ضمان النقل | 3 سنة / 100,000 كلم | 6 سنة / 200,000 كلم |
ضمان المحرك | 3 سنة / 100,000 كلم | 6 سنة / 200,000 كلم |
ضمان الكهربائي | N/A | 6 سنة / 200,000 كلم |
استهلاك وقود الطرق السريعة | 6.4 لتر/100 كم | 6 لتر/100 كم |
استهلاك وقود المدينة | 7 لتر/100 كم | 7.6 لتر/100 كم |
متوسط استهلاك الوقود | 6.7 لتر/100 كم | 6.8 لتر/100 كم |
أبل كاربلاي | ||
أندرويد أوتو | ||
حجم عرض الوسائط | - | - |
زر البدء | ||
ذاكرة المقعد |
آلة تصوير | الخلفي | شامل |
حساس التوقف خلال ركن السيارة | الخلفي | الخلفي |
عدد الوسائد الهوائية | 6 | 8 |
نظام مراقبة النقطة العمياء | ||
نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | ||
تحذير الاصطدام الأمامي | ||
تحذير مغادرة المسار |
كاميرا خلفية | - | |
حساس | - | |
بصمة | ||
شاشة | - | |
6 وسادة هوائية | - | |
سستم الایفون | - | |
مرايا جانبية كهربائية | - | |
الصندوق الكهربائي | - | |
تحدید السرعة | - | |
تشغيل عن بعد | - | |
بانوراما | - |