حجم المحرك | 3.0 | 2.0 |
قوة الحصانية | 435 حصان | 252 حصان |
بستن | 6 سلندر | 4 سلندر |
عزم الدوران | 520 Nm | 350 Nm |
سعة الخزان | 80 لترات | 68 لترات |
الوقود | بنزين | بنزين |
السرعة القصوى | 250 كم/ساعة | 250 كم/ساعة |
نوع القيادة | 4WD دفع رباعي | تک اکسل |
تسارع 0-100 كم/ ساعة | 4.5 | 6.2 |
ارتفاع | 142 سم | 147 سم |
طول | 500 سم | 494 سم |
عرض | 189 سم | 187 سم |
وزن | 1980 كغم | 1540 كغم |
سعة صندوق الأمتعة | 520 لترات | 530 لترات |
عدد المقاعد | 4 | 5 |
قدرة التحميل | - | - |
مادة المقعد | جلد | جلد |
مقعد كهربائي | السائق والسکن | السائق والسکن |
تبريد المقعد | ||
تدفئة المقاعد | ||
تبريد خلفي |
حجم العجلة | 18 بوصة | 17 بوصة |
ضمان النقل | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان المحرك | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان الكهربائي | 3 سنة / 100,000 كلم | N/A |
استهلاك وقود الطرق السريعة | 8 لتر/100 كم | 5.8 لتر/100 كم |
استهلاك وقود المدينة | 9 لتر/100 كم | 6 لتر/100 كم |
متوسط استهلاك الوقود | 8.5 لتر/100 كم | 5.9 لتر/100 كم |
أبل كاربلاي | ||
أندرويد أوتو | ||
حجم عرض الوسائط | 12.3 بوصة | 6.5 بوصة |
زر البدء | ||
ذاكرة المقعد |
آلة تصوير | الخلفي | الخلفي |
حساس التوقف خلال ركن السيارة | الأمامي والخلفي | الخلفي |
عدد الوسائد الهوائية | 8 | 6 |
نظام مراقبة النقطة العمياء | ||
نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | ||
تحذير الاصطدام الأمامي | ||
تحذير مغادرة المسار |
كاميرا خلفية | ||
کشن تدفئة | - | |
کشن تبرید | - | |
فتحة سقف | - | |
بصمة | ||
شاشة | ||
مراقبة النقطة العمياء | - | |
مساعد الفرامل في حالات الطوارئ | ||
لایت لید | - | |
شاشة عرض على الزجاج الأمامي | - | |
إضاءة محيطة | - | |
کشن مساج | - | |
4MATIC | - | |
سستم الایفون | - |