حجم المحرك | 2.5 | 2.0 |
قوة الحصانية | 170 حصان | 252 حصان |
بستن | 4 سلندر | 4 سلندر |
عزم الدوران | 240 Nm | 350 Nm |
سعة الخزان | 55 لترات | 68 لترات |
الوقود | بنزين | بنزين |
السرعة القصوى | 200 كم/ساعة | 250 كم/ساعة |
نوع القيادة | تک اکسل | تک اکسل |
تسارع 0-100 كم/ ساعة | 9 | 6.2 |
ارتفاع | 148 سم | 147 سم |
طول | 466 سم | 494 سم |
عرض | 178 سم | 187 سم |
وزن | 1369 كغم | 1540 كغم |
سعة صندوق الأمتعة | 510 لترات | 530 لترات |
عدد المقاعد | 5 | 5 |
قدرة التحميل | - | - |
مادة المقعد | جلد | جلد |
مقعد كهربائي | السائق والسکن | السائق والسکن |
تبريد المقعد | ||
تدفئة المقاعد | ||
تبريد خلفي |
حجم العجلة | 17 بوصة | 17 بوصة |
ضمان النقل | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان المحرك | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان الكهربائي | 3 سنة / 100,000 كلم | N/A |
استهلاك وقود الطرق السريعة | 6.2 لتر/100 كم | 5.8 لتر/100 كم |
استهلاك وقود المدينة | 8 لتر/100 كم | 6 لتر/100 كم |
متوسط استهلاك الوقود | 7.1 لتر/100 كم | 5.9 لتر/100 كم |
أبل كاربلاي | ||
أندرويد أوتو | ||
حجم عرض الوسائط | 6.5 بوصة | 6.5 بوصة |
زر البدء | ||
ذاكرة المقعد |
آلة تصوير | الخلفي | الخلفي |
حساس التوقف خلال ركن السيارة | الأمامي والخلفي | الخلفي |
عدد الوسائد الهوائية | 6 | 6 |
نظام مراقبة النقطة العمياء | ||
نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | ||
تحذير الاصطدام الأمامي | ||
تحذير مغادرة المسار |
كاميرا خلفية | ||
حساس | - | |
کشن تدفئة | - | |
کشن تبرید | - | |
فتحة سقف | - | |
بصمة | ||
شاشة | ||
مساعد الفرامل في حالات الطوارئ | ||
لایت لید | - | |
إضاءة محيطة | - | |
سستم الایفون | - |