حجم المحرك | 2.5 | 2.0 |
قوة الحصانية | 170 حصان | 252 حصان |
بستن | 4 سلندر | 4 سلندر |
عزم الدوران | 233 Nm | 350 Nm |
سعة الخزان | 60 لترات | 68 لترات |
الوقود | بنزين | بنزين |
السرعة القصوى | 199 كم/ساعة | 250 كم/ساعة |
نوع القيادة | دفع رباعي AWD | تک اکسل |
تسارع 0-100 كم/ ساعة | 9.8 | 6.2 |
ارتفاع | 167 سم | 147 سم |
طول | 467 سم | 494 سم |
عرض | 184 سم | 187 سم |
وزن | 1607 كغم | 1540 كغم |
سعة صندوق الأمتعة | 530 لترات | 530 لترات |
عدد المقاعد | 5 | 5 |
قدرة التحميل | 1250 | - |
مادة المقعد | قماش | جلد |
مقعد كهربائي | لا یوجد | السائق والسکن |
تبريد المقعد | ||
تدفئة المقاعد | ||
تبريد خلفي |
حجم العجلة | 17 بوصة | 17 بوصة |
ضمان النقل | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان المحرك | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان الكهربائي | 3 سنة / 100,000 كلم | N/A |
استهلاك وقود الطرق السريعة | 6.7 لتر/100 كم | 5.8 لتر/100 كم |
استهلاك وقود المدينة | 10.7 لتر/100 كم | 6 لتر/100 كم |
متوسط استهلاك الوقود | 8.3 لتر/100 كم | 5.9 لتر/100 كم |
أبل كاربلاي | ||
أندرويد أوتو | ||
حجم عرض الوسائط | 8.5 بوصة | 6.5 بوصة |
زر البدء | ||
ذاكرة المقعد |
آلة تصوير | الخلفي | الخلفي |
حساس التوقف خلال ركن السيارة | الخلفي | الخلفي |
عدد الوسائد الهوائية | 6 | 6 |
نظام مراقبة النقطة العمياء | ||
نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | ||
تحذير الاصطدام الأمامي | ||
تحذير مغادرة المسار |
لایت لید | - | |
AWD | - | |
حساس | - | |
بصمة | ||
تحدید السرعة | - | |
شاشة | ||
مراقبة النقطة العمياء | - | |
نظام المفتاح الذكي | - | |
6 وسادة هوائية | - | |
التحكم في الجر | - | |
سستم الایفون | ||
كاميرا خلفية | ||
مساعد الفرامل في حالات الطوارئ | - |