حجم المحرك | 3.0 | 2.0 |
قوة الحصانية | 340 حصان | 211 حصان |
بستن | 6 سلندر | 6 سلندر |
عزم الدوران | 450 Nm | 350 Nm |
سعة الخزان | 80 لترات | 66 لترات |
الوقود | بنزين | بنزين |
السرعة القصوى | 250 كم/ساعة | 222 كم/ساعة |
نوع القيادة | تک اکسل | 4WD دفع رباعي |
تسارع 0-100 كم/ ساعة | 5.9 | 7.3 |
ارتفاع | 146 سم | 164 سم |
طول | 526 سم | 466 سم |
عرض | 190 سم | 189 سم |
وزن | 1460 كغم | 1660 كغم |
سعة صندوق الأمتعة | 520 لترات | 550 لترات |
عدد المقاعد | 5 | 5 |
قدرة التحميل | - | - |
مادة المقعد | جلد | جلد |
مقعد كهربائي | السائق والسکن | السائق والسکن |
تبريد المقعد | ||
تدفئة المقاعد | ||
تبريد خلفي |
حجم العجلة | 19 بوصة | 17 بوصة |
ضمان النقل | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان المحرك | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان الكهربائي | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
استهلاك وقود الطرق السريعة | 8.2 لتر/100 كم | 6.2 لتر/100 كم |
استهلاك وقود المدينة | 10 لتر/100 كم | 8 لتر/100 كم |
متوسط استهلاك الوقود | 9.1 لتر/100 كم | 7.1 لتر/100 كم |
أبل كاربلاي | ||
أندرويد أوتو | ||
حجم عرض الوسائط | 12.3 بوصة | 5.7 بوصة |
زر البدء | ||
ذاكرة المقعد |
آلة تصوير | الخلفي | الخلفي |
حساس التوقف خلال ركن السيارة | الأمامي والخلفي | الأمامي والخلفي |
عدد الوسائد الهوائية | 6 | 7 |
نظام مراقبة النقطة العمياء | ||
نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | ||
تحذير الاصطدام الأمامي | ||
تحذير مغادرة المسار |
كاميرا خلفية | - | |
بصمة | - | |
شاشة | - | |
فتحة سقف | - | |
مساعد الفرامل في حالات الطوارئ | - | |
4MATIC | - |