حجم المحرك | 3.0 | 2.5 |
قوة الحصانية | 340 حصان | 170 حصان |
بستن | 6 سلندر | 4 سلندر |
عزم الدوران | 450 Nm | 233 Nm |
سعة الخزان | 80 لترات | 60 لترات |
الوقود | بنزين | بنزين |
السرعة القصوى | 250 كم/ساعة | 199 كم/ساعة |
نوع القيادة | تک اکسل | دفع رباعي AWD |
تسارع 0-100 كم/ ساعة | 5.9 | 9.8 |
ارتفاع | 146 سم | 167 سم |
طول | 526 سم | 467 سم |
عرض | 190 سم | 184 سم |
وزن | 1460 كغم | 1607 كغم |
سعة صندوق الأمتعة | 520 لترات | 530 لترات |
عدد المقاعد | 5 | 5 |
قدرة التحميل | - | 1250 |
مادة المقعد | جلد | قماش |
مقعد كهربائي | السائق والسکن | لا یوجد |
تبريد المقعد | ||
تدفئة المقاعد | ||
تبريد خلفي |
حجم العجلة | 19 بوصة | 17 بوصة |
ضمان النقل | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان المحرك | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان الكهربائي | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
استهلاك وقود الطرق السريعة | 8.2 لتر/100 كم | 6.7 لتر/100 كم |
استهلاك وقود المدينة | 10 لتر/100 كم | 10.7 لتر/100 كم |
متوسط استهلاك الوقود | 9.1 لتر/100 كم | 8.3 لتر/100 كم |
أبل كاربلاي | ||
أندرويد أوتو | ||
حجم عرض الوسائط | 12.3 بوصة | 8.5 بوصة |
زر البدء | ||
ذاكرة المقعد |
آلة تصوير | الخلفي | الخلفي |
حساس التوقف خلال ركن السيارة | الأمامي والخلفي | الخلفي |
عدد الوسائد الهوائية | 6 | 6 |
نظام مراقبة النقطة العمياء | ||
نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | ||
تحذير الاصطدام الأمامي | ||
تحذير مغادرة المسار |
لایت لید | - | |
AWD | - | |
حساس | - | |
بصمة | - | |
تحدید السرعة | - | |
شاشة | - | |
مراقبة النقطة العمياء | - | |
نظام المفتاح الذكي | - | |
6 وسادة هوائية | - | |
التحكم في الجر | - | |
سستم الایفون | - | |
كاميرا خلفية | - |