حجم المحرك | 3.0 | 6.4 |
قوة الحصانية | 340 حصان | 470 حصان |
بستن | 6 سلندر | 8 سلندر |
عزم الدوران | 450 Nm | 630 Nm |
سعة الخزان | 80 لترات | 93 لترات |
الوقود | بنزين | بنزين |
السرعة القصوى | 250 كم/ساعة | 250 كم/ساعة |
نوع القيادة | تک اکسل | 4WD دفع رباعي |
تسارع 0-100 كم/ ساعة | 5.9 | 5.5 |
ارتفاع | 146 سم | 173 سم |
طول | 526 سم | 486 سم |
عرض | 190 سم | 196 سم |
وزن | 1460 كغم | 2336 كغم |
سعة صندوق الأمتعة | 520 لترات | 994 لترات |
عدد المقاعد | 5 | 5 |
قدرة التحميل | - | - |
مادة المقعد | جلد | جلد |
مقعد كهربائي | السائق والسکن | السائق والسکن |
تبريد المقعد | ||
تدفئة المقاعد | ||
تبريد خلفي |
حجم العجلة | 19 بوصة | 20 بوصة |
ضمان النقل | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان المحرك | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان الكهربائي | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
استهلاك وقود الطرق السريعة | 8.2 لتر/100 كم | 15.1 لتر/100 كم |
استهلاك وقود المدينة | 10 لتر/100 كم | 16 لتر/100 كم |
متوسط استهلاك الوقود | 9.1 لتر/100 كم | 15.8 لتر/100 كم |
أبل كاربلاي | ||
أندرويد أوتو | ||
حجم عرض الوسائط | 12.3 بوصة | 8.4 بوصة |
زر البدء | ||
ذاكرة المقعد |
آلة تصوير | الخلفي | الخلفي |
حساس التوقف خلال ركن السيارة | الأمامي والخلفي | الأمامي والخلفي |
عدد الوسائد الهوائية | 6 | 7 |
نظام مراقبة النقطة العمياء | ||
نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | ||
تحذير الاصطدام الأمامي | ||
تحذير مغادرة المسار |
كاميرا خلفية | - | |
حساس | - | |
بصمة | - | |
شاشة | - | |
لایت زینون | - | |
لایت لید | - | |
4x4 | - |