حجم المحرك | 2.0 | 4.7 |
قوة الحصانية | 252 حصان | 455 حصان |
بستن | 4 سلندر | 8 سلندر |
عزم الدوران | 350 Nm | 700 Nm |
سعة الخزان | 68 لترات | 100 لترات |
الوقود | بنزين | بنزين |
السرعة القصوى | 250 كم/ساعة | 250 كم/ساعة |
نوع القيادة | تک اکسل | 4WD دفع رباعي |
تسارع 0-100 كم/ ساعة | 6.2 | 5.4 |
ارتفاع | 147 سم | 185 سم |
طول | 494 سم | 512 سم |
عرض | 187 سم | 214 سم |
وزن | 1540 كغم | 2440 كغم |
سعة صندوق الأمتعة | 530 لترات | 680 لترات |
عدد المقاعد | 5 | 7 |
قدرة التحميل | - | - |
مادة المقعد | جلد | نصف جلد |
مقعد كهربائي | السائق والسکن | السائق والسکن |
تبريد المقعد | ||
تدفئة المقاعد | ||
تبريد خلفي |
حجم العجلة | 17 بوصة | 19 بوصة |
ضمان النقل | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان المحرك | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان الكهربائي | N/A | 3 سنة / 100,000 كلم |
استهلاك وقود الطرق السريعة | 5.8 لتر/100 كم | 11 لتر/100 كم |
استهلاك وقود المدينة | 6 لتر/100 كم | 12 لتر/100 كم |
متوسط استهلاك الوقود | 5.9 لتر/100 كم | 11.5 لتر/100 كم |
أبل كاربلاي | ||
أندرويد أوتو | ||
حجم عرض الوسائط | 6.5 بوصة | 5.7 بوصة |
زر البدء | ||
ذاكرة المقعد |
آلة تصوير | الخلفي | الخلفي |
حساس التوقف خلال ركن السيارة | الخلفي | الأمامي والخلفي |
عدد الوسائد الهوائية | 6 | 7 |
نظام مراقبة النقطة العمياء | ||
نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | ||
تحذير الاصطدام الأمامي | ||
تحذير مغادرة المسار |
كاميرا خلفية | ||
بصمة | - | |
شاشة | ||
مساعد الفرامل في حالات الطوارئ | ||
سستم الایفون | - | |
کشن تدفئة | - | |
کشن تبرید | - | |
فتحة سقف | - | |
مراقبة النقطة العمياء | - | |
شاشة عرض على الزجاج الأمامي | - | |
إضاءة محيطة | - | |
4MATIC | - | |
کشن مساج | - |