حجم المحرك | 2.0 | 2.0 |
قوة الحصانية | 252 حصان | 250 حصان |
بستن | 4 سلندر | 4 سلندر |
عزم الدوران | 350 Nm | 365 Nm |
سعة الخزان | 68 لترات | 74 لترات |
الوقود | بنزين | بنزين |
السرعة القصوى | 250 كم/ساعة | 244 كم/ساعة |
نوع القيادة | تک اکسل | دفع رباعي AWD |
تسارع 0-100 كم/ ساعة | 6.2 | 6.6 |
ارتفاع | 147 سم | 146 سم |
طول | 494 سم | 495 سم |
عرض | 187 سم | 209 سم |
وزن | 1540 كغم | 1635 كغم |
سعة صندوق الأمتعة | 530 لترات | 540 لترات |
عدد المقاعد | 5 | 5 |
قدرة التحميل | - | - |
مادة المقعد | جلد | جلد |
مقعد كهربائي | السائق والسکن | السائق والسکن |
تبريد المقعد | ||
تدفئة المقاعد | ||
تبريد خلفي |
حجم العجلة | 17 بوصة | 17 بوصة |
ضمان النقل | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان المحرك | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان الكهربائي | N/A | 3 سنة / 100,000 كلم |
استهلاك وقود الطرق السريعة | 5.8 لتر/100 كم | 6.8 لتر/100 كم |
استهلاك وقود المدينة | 6 لتر/100 كم | 7 لتر/100 كم |
متوسط استهلاك الوقود | 5.9 لتر/100 كم | 6.8 لتر/100 كم |
أبل كاربلاي | ||
أندرويد أوتو | ||
حجم عرض الوسائط | 6.5 بوصة | 11.4 بوصة |
زر البدء | ||
ذاكرة المقعد |
آلة تصوير | الخلفي | الخلفي |
حساس التوقف خلال ركن السيارة | الخلفي | الأمامي والخلفي |
عدد الوسائد الهوائية | 6 | 6 |
نظام مراقبة النقطة العمياء | ||
نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | ||
تحذير الاصطدام الأمامي | ||
تحذير مغادرة المسار |
كاميرا خلفية | - | |
بصمة | - | |
شاشة | - | |
مساعد الفرامل في حالات الطوارئ | - | |
سستم الایفون | - |