اختر سيارة أخرى لمقارنة المواصفات والميزات جنبًا إلى جنب
| حجم المحرك | 2.0T |
| قوة الحصانية | 224 حصان |
| بستن | 4 سلندر |
| عزم الدوران | 340 Nm |
| سعة الخزان | 60 لترات |
| الوقود | بنزين |
| السرعة القصوى | 210 |
| نوع القيادة | FWD دفع أمامي |
| (تسارع (0-100كم/ ساعة | 9 |
| ارتفاع | 169 سم |
| طول | 480 سم |
| عرض | 192 سم |
| وزن | 1775 كغم |
| سعة صندوق الأمتعة | 377 لترات |
| عدد المقاعد | 5 |
| قدرة التحميل | N/A |
| مادة المقعد | جلد |
| مقعد كهربائي | السائق والسکن |
| تبريد المقعد | |
| تدفئة المقاعد | |
| تبريد خلفي |
| حجم العجلة | 20 بوصة |
| ضمان النقل | 5 سنوات / 150,000 كم |
| ضمان المحرك | 5 سنوات / 150,000 كم |
| ضمان الكهربائي | 5 سنوات / 150,000 كم |
| استهلاك وقود الطرق السريعة | 6.4 لتر/100 كم |
| استهلاك وقود المدينة | 8.3 لتر/100 كم |
| متوسط استهلاك الوقود | 7.1 لتر/100 كم |
| أبل كاربلاي | |
| أندرويد أوتو | |
| تبريد خلفي | 12.3 بوصة |
| زر البدء | |
| ذاكرة المقعد |
| آلة تصوير | شامل |
| حساس التوقف خلال ركن السيارة | الأمامي والخلفي |
| عدد الوسائد الهوائية | 8 |
| نظام مراقبة النقطة العمياء | |
| نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | |
| تحذير الاصطدام الأمامي | |
| تحذير مغادرة المسار |
| مثبت السرعة | |
| بصمة | |
| التشغيل عن بعد | |
| مقاعد كهربائية | |
| مستشعر وقوف | |
| كاميرا 360 | |
| سقف بانورامي |