اختر سيارة أخرى لمقارنة المواصفات والميزات جنبًا إلى جنب
| حجم المحرك | 2.5 |
| قوة الحصانية | 170 حصان |
| بستن | 4 سلندر |
| عزم الدوران | 233 Nm |
| سعة الخزان | 60 لترات |
| الوقود | بنزين |
| السرعة القصوى | 199 |
| نوع القيادة | دفع رباعي AWD |
| (تسارع (0-100كم/ ساعة | 9.8 |
| ارتفاع | 167 سم |
| طول | 467 سم |
| عرض | 184 سم |
| وزن | 1607 كغم |
| سعة صندوق الأمتعة | 530 لترات |
| عدد المقاعد | 5 |
| قدرة التحميل | 1250 |
| مادة المقعد | قماش |
| مقعد كهربائي | لا یوجد |
| تبريد المقعد | |
| تدفئة المقاعد | |
| تبريد خلفي |
| حجم العجلة | 17 بوصة |
| ضمان النقل | 3 سنوات / 100,000 كم |
| ضمان المحرك | 3 سنوات / 100,000 كم |
| ضمان الكهربائي | 3 سنوات / 100,000 كم |
| استهلاك وقود الطرق السريعة | 6.7 لتر/100 كم |
| استهلاك وقود المدينة | 10.7 لتر/100 كم |
| متوسط استهلاك الوقود | 8.3 لتر/100 كم |
| أبل كاربلاي | |
| أندرويد أوتو | |
| تبريد خلفي | 8.5 بوصة |
| زر البدء | |
| ذاكرة المقعد |
| آلة تصوير | الخلفي |
| حساس التوقف خلال ركن السيارة | الخلفي |
| عدد الوسائد الهوائية | 6 |
| نظام مراقبة النقطة العمياء | |
| نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | |
| تحذير الاصطدام الأمامي | |
| تحذير مغادرة المسار |
| المصابيح الأمامية ليد | |
| AWD | |
| مستشعر وقوف | |
| بصمة | |
| مثبت السرعة | |
| شاشة | |
| مراقبة النقطة العمياء | |
| نظام المفتاح الذكي | |
| 6 وسادة هوائية | |
| مانع الانزلاق | |
| أبل كاربلاي | |
| الكاميرا الخلفية |