اختر سيارة أخرى لمقارنة المواصفات والميزات جنبًا إلى جنب
| حجم المحرك | 3.5 |
| قوة الحصانية | 280 حصان |
| بستن | 6 سلندر |
| عزم الدوران | 363 Nm |
| سعة الخزان | 71 لترات |
| الوقود | بنزين |
| السرعة القصوى | 200 |
| نوع القيادة | دفع رباعي AWD |
| (تسارع (0-100كم/ ساعة | 7.8 |
| ارتفاع | 168 سم |
| طول | 477 سم |
| عرض | 189 سم |
| وزن | 1628 كغم |
| سعة صندوق الأمتعة | 1036 لترات |
| عدد المقاعد | 7 |
| قدرة التحميل | N/A |
| مادة المقعد | قماش |
| مقعد كهربائي | السائق والسکن |
| تبريد المقعد | |
| تدفئة المقاعد | |
| تبريد خلفي |
| حجم العجلة | 18 بوصة |
| ضمان النقل | 3 سنوات / 100,000 كم |
| ضمان المحرك | 3 سنوات / 100,000 كم |
| ضمان الكهربائي | N/A |
| استهلاك وقود الطرق السريعة | 8 لتر/100 كم |
| استهلاك وقود المدينة | 9 لتر/100 كم |
| متوسط استهلاك الوقود | 8.5 لتر/100 كم |
| أبل كاربلاي | |
| أندرويد أوتو | |
| تبريد خلفي | 10.25 بوصة |
| زر البدء | |
| ذاكرة المقعد |
| آلة تصوير | N/A |
| حساس التوقف خلال ركن السيارة | الخلفي |
| عدد الوسائد الهوائية | 7 |
| نظام مراقبة النقطة العمياء | |
| نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | |
| تحذير الاصطدام الأمامي | |
| تحذير مغادرة المسار |
| مستشعر وقوف | |
| بصمة | |
| مرايا جانبية كهربائية | |
| شاشة | |
| مراقبة النقطة العمياء | |
| التحكم التلقائي في درجة الحرارة | |
| AWD |