جاگوار E-Pace 2021 R-Dynamic - 2.0
بێستون E07 2026 STD - 1.5T
کەمترین نرخ
-
-
| سوتەمەنی | بەنزین | هایبریدی پڵەگین |
| قەبارەی مەکینە | 2.0 | 1.5T |
| هێزی ئەسپ | 245 هێزی ئەسپ | 228 هێزی ئەسپ |
| پستۆن | 4 پستۆن | 4 پستۆن |
| هێزی سوڕان | 365 Nm | 340 Nm |
| فراوانی تانکی | 69 لیتر | 60 لیتر |
| بەرزترین خێرایی | 230 کم/کاژێر | 200 کم/کاژێر |
| جۆری لێخورین | دەبڵ اکسل AWD | FWD پاڵنانی پێشەوە |
| (خێرایی (0-100کم/کاژێر | 7 | 6.9 |
| بەرزی | 165 سم | 171 سم |
| درێژی | 440 سم | 474.5 سم |
| پانی | 198 سم | 188 سم |
| کێش | 1832 کگم | 1830 کگم |
| فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 577 لیتر | 590 لیتر |
| ژمارەی کورسیەکان | 5 | 5 |
| تواناى بار هەڵگرتن (تەن) | N/A | N/A |
| ماددەی کورسییەکان | جلد | جلد |
| کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین | شۆفێر و سەرنشین |
| ساردکەرەوەی کورسیەکان | ||
| گەرمکەرەوەی کورسیەکان | ||
| ساردکەرەوەی پشتەوە |
| قەبارەی ویل | 19 ئینج | 19 ئینج |
| گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ/100,000 کم | 5 ساڵ/150,000 کم |
| گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ/100,000 کم | 5 ساڵ/150,000 کم |
| گەرەنتی کارەبایی | 3 ساڵ/100,000 کم | 5 ساڵ/150,000 کم |
| ڕێژەى بەکارهێنان له ڕێگای گشتی | 7.4 لیتر/١٠٠ کم | 3.5 لیتر/١٠٠ کم |
| ڕێژەى بەکارهێنان له ناو شار | 8 لیتر/١٠٠ کم | 4 لیتر/١٠٠ کم |
| تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنان | 7.7 لیتر/١٠٠ کم | 3.9 لیتر/١٠٠ کم |
| ئەپڵ کار پلەی | ||
| ئەندرۆید ئۆتۆ | ||
| قەبارەی شاشە | 10 ئینج | 12.6 ئینج |
| دوگمەی دەستپێکردن | ||
| بیرگەی کورسی |
| کامێرا | دواوە | هەموو-دەوروبەر |
| هەستەوەری پارکینگ | دواوە و پێشەوە | دواوە و پێشەوە |
| ژمارەی جانتای هەوایی | 6 | 8 |
| چاودێری خاڵی کوێر | ||
| برێکی فریاکەوتنی خۆکار | ||
| ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | ||
| ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
N/A
پانۆراما
سندوقی کارەبایی
ڕاگری نشێوی
ڕاگری مەچەک
ئاوێنەی لاتەنیشتی کارەبایی
کۆنتڕۆڵی جێگیری ئەلیکترۆنی
ڕاگرتنی ئۆتۆماتیکی
شێوازی لێخوڕین
بارگاویکەرەوەی بێتەل
بلاجکتۆر
ABS
ڕووناکی دەوروبەری ژورەوە
شاشەی داشبۆرد
قوفڵی دەرگاکان
کۆنتڕۆڵکردنی خزان
لایتی پێشەوەی لید
جام کارەبایی
هەستەوەری باران
شاشە
سیستەمی کلیلی زیرەک