قەبارەی مەکینە | 1.6 | 1.5T |
هێزی ئەسپ | 128 هێزی ئەسپ | 145 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 4 پستۆن | 4 پستۆن |
هێزی سوڕان | 154 Nm | 210 Nm |
فراوانی تانکی | 53 لیتر | 51 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 190 کم/کاژێر | - |
جۆری لێخورین | تاک اکسل | FWD پاڵنانی پێشەوە |
خێرایی 0-100 کم/کاژێر | 11 | - |
بەرزی | 144 سم | 175 سم |
درێژی | 464 سم | 450 سم |
پانی | 180 سم | 184 سم |
کێش | - | 1465 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 427 لیتر | 475 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 5 | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | - | - |
ماددەی کورسییەکان | جلد | جلد |
کورسی کارەبایی | شۆفێر | شۆفێر |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | ||
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | ||
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 17 ئینج | 18 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم | 6 ساڵ / 200,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم | 6 ساڵ / 200,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | N/A | 6 ساڵ / 200,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 6.4 لیتر/١٠٠ کم | 6 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 7 لیتر/١٠٠ کم | 7.6 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 6.7 لیتر/١٠٠ کم | 6.8 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | ||
ئەندرۆید ئۆتۆ | ||
قەبارەی شاشە | - | - |
دوگمەی دەستپێکردن | ||
بیرگەی کورسی |
کامێرا | دواوە | هەموو-دەوروبەر |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە | دواوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 6 | 8 |
چاودێری خاڵی کوێر | ||
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | ||
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | ||
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
کامێرەی دواوە | - | |
حەساس | - | |
بەسمە | ||
شاشە | - | |
6 پەرەشووت | - | |
سستەمی ئایفۆن | - | |
ئاوێنەی تەنیشت کارەبای | - | |
سندوق کارەبایی | - | |
دیاریکردنی خێرای | - | |
شەغال | - | |
پانۆراما | - |