قەبارەی مەکینە | 3.0 | 3.0 |
هێزی ئەسپ | 435 هێزی ئەسپ | 340 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 6 پستۆن | 6 پستۆن |
هێزی سوڕان | 520 Nm | 450 Nm |
فراوانی تانکی | 80 لیتر | 80 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 250 کم/کاژێر | 250 کم/کاژێر |
جۆری لێخورین | 4WD دەبڵ اکسل | تاک اکسل |
خێرایی 0-100 کم/کاژێر | 4.5 | 5.9 |
بەرزی | 142 سم | 146 سم |
درێژی | 500 سم | 526 سم |
پانی | 189 سم | 190 سم |
کێش | 1980 کگم | 1460 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 520 لیتر | 520 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 4 | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | - | - |
ماددەی کورسییەکان | جلد | جلد |
کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین | شۆفێر و سەرنشین |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | ||
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | ||
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 18 ئینج | 19 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 8 لیتر/١٠٠ کم | 8.2 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 9 لیتر/١٠٠ کم | 10 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 8.5 لیتر/١٠٠ کم | 9.1 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | ||
ئەندرۆید ئۆتۆ | ||
قەبارەی شاشە | 12.3 ئینج | 12.3 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | ||
بیرگەی کورسی |
کامێرا | دواوە | دواوە |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە و پێشەوە | دواوە و پێشەوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 8 | 6 |
چاودێری خاڵی کوێر | ||
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | ||
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | ||
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
کامێرەی دواوە | - | |
گەرمکەرەوەی کوشن | - | |
ساردکەرەوەی کوشن | - | |
سلاید | - | |
بەسمە | - | |
شاشە | - | |
ئاوێنەی رادار | - | |
یاریدەدەری ستۆپ کردن | - | |
لایت لید | - | |
داتا شۆ | - | |
روناککەرەوەی ژورەوە | - | |
کوشن مەساج | - | |
4MATIC | - |