قەبارەی مەکینە | 1.5T | 3.5 |
هێزی ئەسپ | 145 هێزی ئەسپ | 271 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 4 پستۆن | 6 پستۆن |
هێزی سوڕان | 210 Nm | 340 Nm |
فراوانی تانکی | 51 لیتر | 74 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | - | 190 کم/کاژێر |
جۆری لێخورین | FWD پاڵنانی پێشەوە | 4WD دەبڵ اکسل |
خێرایی 0-100 کم/کاژێر | - | 8 |
بەرزی | 175 سم | 180 سم |
درێژی | 450 سم | 505 سم |
پانی | 184 سم | 198 سم |
کێش | 1465 کگم | 1971 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 475 لیتر | 470 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 5 | 7 |
تواناى بار هەڵگرتن | - | - |
ماددەی کورسییەکان | جلد | جلد |
کورسی کارەبایی | شۆفێر | شۆفێر و سەرنشین |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | ||
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | ||
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 18 ئینج | 20 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 6 ساڵ / 200,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 6 ساڵ / 200,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | 6 ساڵ / 200,000 کم | N/A |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 6 لیتر/١٠٠ کم | 10.2 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 7.6 لیتر/١٠٠ کم | 11 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 6.8 لیتر/١٠٠ کم | 10.6 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | ||
ئەندرۆید ئۆتۆ | ||
قەبارەی شاشە | - | 8 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | ||
بیرگەی کورسی |
کامێرا | هەموو-دەوروبەر | - |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە | - |
ژمارەی جانتای هەوایی | 8 | 10 |
چاودێری خاڵی کوێر | ||
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | ||
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | ||
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
ئاوێنەی تەنیشت کارەبای | - | |
سندوق کارەبایی | - | |
دیاریکردنی خێرای | - | |
شەغال | - | |
پانۆراما | - | |
بەسمە | - |