قەبارەی مەکینە | 1.5T | 2.0 |
هێزی ئەسپ | 145 هێزی ئەسپ | 149 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 4 پستۆن | 4 پستۆن |
هێزی سوڕان | 210 Nm | 198 Nm |
فراوانی تانکی | 51 لیتر | - |
سوتەمەنی | بەنزین | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | - | 200 کم/کاژێر |
جۆری لێخورین | FWD پاڵنانی پێشەوە | تاک اکسل |
خێرایی 0-100 کم/کاژێر | - | - |
بەرزی | 175 سم | 145 سم |
درێژی | 450 سم | 464 سم |
پانی | 184 سم | 182 سم |
کێش | 1465 کگم | 1381 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 475 لیتر | 14.3 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 5 | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | - | - |
ماددەی کورسییەکان | جلد | قوماش |
کورسی کارەبایی | شۆفێر | نیەتی |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | ||
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | ||
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 18 ئینج | 15 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 6 ساڵ / 200,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 6 ساڵ / 200,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | 6 ساڵ / 200,000 کم | N/A |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 6 لیتر/١٠٠ کم | 6.3 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 7.6 لیتر/١٠٠ کم | 8.3 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 6.8 لیتر/١٠٠ کم | 7.3 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | ||
ئەندرۆید ئۆتۆ | ||
قەبارەی شاشە | - | - |
دوگمەی دەستپێکردن | ||
بیرگەی کورسی |
کامێرا | هەموو-دەوروبەر | - |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە | - |
ژمارەی جانتای هەوایی | 8 | 10 |
چاودێری خاڵی کوێر | ||
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | ||
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | ||
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
ئاوێنەی تەنیشت کارەبای | - | |
سندوق کارەبایی | - | |
دیاریکردنی خێرای | - | |
شەغال | - | |
پانۆراما | - | |
بەسمە | - |