قەبارەی مەکینە | 1.5T | 2.7 |
هێزی ئەسپ | 145 هێزی ئەسپ | 164 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 4 پستۆن | 4 پستۆن |
هێزی سوڕان | 210 Nm | 245 Nm |
فراوانی تانکی | 51 لیتر | 80 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | - | 170 کم/کاژێر |
جۆری لێخورین | FWD پاڵنانی پێشەوە | 4WD دەبڵ اکسل |
خێرایی 0-100 کم/کاژێر | - | 12.9 |
بەرزی | 175 سم | 182 سم |
درێژی | 450 سم | 534 سم |
پانی | 184 سم | 186 سم |
کێش | 1465 کگم | 1650 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 475 لیتر | - |
ژمارەی کورسیەکان | 5 | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | - | - |
ماددەی کورسییەکان | جلد | قوماش |
کورسی کارەبایی | شۆفێر | نیەتی |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | ||
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | ||
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 18 ئینج | 17 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 6 ساڵ / 200,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 6 ساڵ / 200,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | 6 ساڵ / 200,000 کم | N/A |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 6 لیتر/١٠٠ کم | 9 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 7.6 لیتر/١٠٠ کم | 13 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 6.8 لیتر/١٠٠ کم | 11 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | ||
ئەندرۆید ئۆتۆ | ||
قەبارەی شاشە | - | - |
دوگمەی دەستپێکردن | ||
بیرگەی کورسی |
کامێرا | هەموو-دەوروبەر | دواوە |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە | دواوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 8 | 6 |
چاودێری خاڵی کوێر | ||
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | ||
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | ||
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
ئاوێنەی تەنیشت کارەبای | - | |
سندوق کارەبایی | - | |
دیاریکردنی خێرای | - | |
شەغال | - | |
پانۆراما | - | |
بەسمە | - |