قەبارەی مەکینە | 3.0 | 2.4 |
هێزی ئەسپ | 340 هێزی ئەسپ | 180 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 6 پستۆن | 4 پستۆن |
هێزی سوڕان | 450 Nm | 237 Nm |
فراوانی تانکی | 80 لیتر | 51 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 250 کم/کاژێر | 180 کم/کاژێر |
جۆری لێخورین | تاک اکسل | 4WD دەبڵ اکسل |
خێرایی 0-100 کم/کاژێر | 5.9 | 9.9 |
بەرزی | 146 سم | 165 سم |
درێژی | 526 سم | 439 سم |
پانی | 190 سم | 187 سم |
کێش | 1460 کگم | 1641 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 520 لیتر | 770 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 5 | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | - | - |
ماددەی کورسییەکان | جلد | جلد |
کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین | شۆفێر و سەرنشین |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | ||
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | ||
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 19 ئینج | 18 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 8.2 لیتر/١٠٠ کم | 9 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 10 لیتر/١٠٠ کم | 10 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 9.1 لیتر/١٠٠ کم | 9.5 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | ||
ئەندرۆید ئۆتۆ | ||
قەبارەی شاشە | 12.3 ئینج | 7 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | ||
بیرگەی کورسی |
کامێرا | دواوە | دواوە |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە و پێشەوە | دواوە و پێشەوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 6 | 7 |
چاودێری خاڵی کوێر | ||
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | ||
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | ||
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |