قەبارەی مەکینە | 3.0 | 3.6 |
هێزی ئەسپ | 340 هێزی ئەسپ | 285 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 6 پستۆن | 6 پستۆن |
هێزی سوڕان | 450 Nm | 353 Nm |
فراوانی تانکی | 80 لیتر | 70 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 250 کم/کاژێر | 185 کم/کاژێر |
جۆری لێخورین | تاک اکسل | 4WD دەبڵ اکسل |
خێرایی 0-100 کم/کاژێر | 5.9 | 7 |
بەرزی | 146 سم | 184 سم |
درێژی | 526 سم | 417 سم |
پانی | 190 سم | 188 سم |
کێش | 1460 کگم | 1873 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 520 لیتر | 362 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 5 | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | - | - |
ماددەی کورسییەکان | جلد | قوماش |
کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین | شۆفێر |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | ||
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | ||
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 19 ئینج | 18 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 8.2 لیتر/١٠٠ کم | 10 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 10 لیتر/١٠٠ کم | 12 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 9.1 لیتر/١٠٠ کم | 11 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | ||
ئەندرۆید ئۆتۆ | ||
قەبارەی شاشە | 12.3 ئینج | 8.4 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | ||
بیرگەی کورسی |
کامێرا | دواوە | - |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە و پێشەوە | - |
ژمارەی جانتای هەوایی | 6 | 6 |
چاودێری خاڵی کوێر | ||
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | ||
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | ||
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |