قەبارەی مەکینە | 5.0 | 2.0 |
هێزی ئەسپ | 575 هێزی ئەسپ | 252 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 6 پستۆن | 4 پستۆن |
هێزی سوڕان | 700 Nm | 350 Nm |
فراوانی تانکی | 70 لیتر | 68 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 300 کم/کاژێر | 250 کم/کاژێر |
جۆری لێخورین | دەبڵ اکسل AWD | تاک اکسل |
خێرایی 0-100 کم/کاژێر | 3.7 | 6.2 |
بەرزی | 131 سم | 147 سم |
درێژی | 447 سم | 494 سم |
پانی | 192 سم | 187 سم |
کێش | 1818 کگم | 1540 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 407 لیتر | 530 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 2 | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | - | - |
ماددەی کورسییەکان | جلد | جلد |
کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین | شۆفێر و سەرنشین |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | ||
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | ||
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 20 ئینج | 17 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | 3 ساڵ / 100,000 کم | N/A |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 10 لیتر/١٠٠ کم | 5.8 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 12 لیتر/١٠٠ کم | 6 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 11 لیتر/١٠٠ کم | 5.9 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | ||
ئەندرۆید ئۆتۆ | ||
قەبارەی شاشە | 10 ئینج | 6.5 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | ||
بیرگەی کورسی |
کامێرا | دواوە | دواوە |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە و پێشەوە | دواوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 6 | 6 |
چاودێری خاڵی کوێر | ||
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | ||
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | ||
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
کامێرەی دواوە | - | |
بەسمە | - | |
شاشە | - | |
یاریدەدەری ستۆپ کردن | - | |
سستەمی ئایفۆن | - |