قەبارەی مەکینە | 2.0 | 2.0 |
هێزی ئەسپ | 252 هێزی ئەسپ | 299 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 4 پستۆن | 4 پستۆن |
هێزی سوڕان | 350 Nm | 400 Nm |
فراوانی تانکی | 68 لیتر | 80 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 250 کم/کاژێر | 250 کم/کاژێر |
جۆری لێخورین | تاک اکسل | تاک اکسل |
خێرایی 0-100 کم/کاژێر | 6.2 | 6 |
بەرزی | 147 سم | 142 سم |
درێژی | 494 سم | 500 سم |
پانی | 187 سم | 187 سم |
کێش | 1540 کگم | 1775 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 530 لیتر | 520 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 5 | 4 |
تواناى بار هەڵگرتن | - | - |
ماددەی کورسییەکان | جلد | جلد |
کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین | شۆفێر و سەرنشین |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | ||
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | ||
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 17 ئینج | 17 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | N/A | 3 ساڵ / 100,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 5.8 لیتر/١٠٠ کم | 6.6 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 6 لیتر/١٠٠ کم | 8 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 5.9 لیتر/١٠٠ کم | 7.3 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | ||
ئەندرۆید ئۆتۆ | ||
قەبارەی شاشە | 6.5 ئینج | 12.3 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | ||
بیرگەی کورسی |
کامێرا | دواوە | دواوە |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە | دواوە و پێشەوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 6 | 8 |
چاودێری خاڵی کوێر | ||
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | ||
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | ||
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
کامێرەی دواوە | ||
بەسمە | ||
شاشە | ||
یاریدەدەری ستۆپ کردن | ||
سستەمی ئایفۆن | - | |
داتا شۆ | - | |
لایت لید | - | |
لایت زینۆن | - | |
ئاوێنەی رادار | - | |
سلاید | - | |
روناککەرەوەی ژورەوە | - |