قەبارەی مەکینە | 2.0 | 2.0 |
هێزی ئەسپ | 252 هێزی ئەسپ | 211 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 4 پستۆن | 4 پستۆن |
هێزی سوڕان | 350 Nm | 350 Nm |
فراوانی تانکی | 68 لیتر | 56 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 250 کم/کاژێر | 240 کم/کاژێر |
جۆری لێخورین | تاک اکسل | تاک اکسل |
خێرایی 0-100 کم/کاژێر | 6.2 | 6.5 |
بەرزی | 147 سم | 144 سم |
درێژی | 494 سم | 469 سم |
پانی | 187 سم | 183 سم |
کێش | 1540 کگم | 1460 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 530 لیتر | 460 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 5 | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | - | - |
ماددەی کورسییەکان | جلد | جلد |
کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین | شۆفێر و سەرنشین |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | ||
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | ||
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 17 ئینج | 18 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | N/A | 3 ساڵ / 100,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 5.8 لیتر/١٠٠ کم | 6.4 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 6 لیتر/١٠٠ کم | 7 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 5.9 لیتر/١٠٠ کم | 6.7 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | ||
ئەندرۆید ئۆتۆ | ||
قەبارەی شاشە | 6.5 ئینج | 10.25 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | ||
بیرگەی کورسی |
کامێرا | دواوە | دواوە |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە | دواوە و پێشەوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 6 | 6 |
چاودێری خاڵی کوێر | ||
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | ||
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | ||
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
کامێرەی دواوە | - | |
بەسمە | - | |
شاشە | - | |
یاریدەدەری ستۆپ کردن | - | |
سستەمی ئایفۆن | - |