قەبارەی مەکینە | 2.0 | 2.5 |
هێزی ئەسپ | 252 هێزی ئەسپ | 170 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 4 پستۆن | 4 پستۆن |
هێزی سوڕان | 350 Nm | 233 Nm |
فراوانی تانکی | 68 لیتر | 60 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 250 کم/کاژێر | 199 کم/کاژێر |
جۆری لێخورین | تاک اکسل | دەبڵ اکسل AWD |
خێرایی 0-100 کم/کاژێر | 6.2 | 9.8 |
بەرزی | 147 سم | 167 سم |
درێژی | 494 سم | 467 سم |
پانی | 187 سم | 184 سم |
کێش | 1540 کگم | 1607 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 530 لیتر | 530 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 5 | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | - | 1250 |
ماددەی کورسییەکان | جلد | قوماش |
کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین | نیەتی |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | ||
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | ||
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 17 ئینج | 17 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | N/A | 3 ساڵ / 100,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 5.8 لیتر/١٠٠ کم | 6.7 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 6 لیتر/١٠٠ کم | 10.7 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 5.9 لیتر/١٠٠ کم | 8.3 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | ||
ئەندرۆید ئۆتۆ | ||
قەبارەی شاشە | 6.5 ئینج | 8.5 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | ||
بیرگەی کورسی |
کامێرا | دواوە | دواوە |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە | دواوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 6 | 6 |
چاودێری خاڵی کوێر | ||
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | ||
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | ||
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
کامێرەی دواوە | ||
بەسمە | ||
شاشە | ||
یاریدەدەری ستۆپ کردن | - | |
سستەمی ئایفۆن | ||
لایت لید | - | |
AWD | - | |
حەساس | - | |
دیاریکردنی خێرای | - | |
ئاوێنەی رادار | - | |
سیستەمی کلیلی زیرەک | - | |
6 پەرەشووت | - | |
کۆنترۆڵی تراکشن | - |