قەبارەی مەکینە | 2.0 | 4.0 |
هێزی ئەسپ | 252 هێزی ئەسپ | 271 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 4 پستۆن | 6 پستۆن |
هێزی سوڕان | 350 Nm | 385 Nm |
فراوانی تانکی | 68 لیتر | 110 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 250 کم/کاژێر | - |
جۆری لێخورین | تاک اکسل | دەبڵ اکسل AWD |
خێرایی 0-100 کم/کاژێر | 6.2 | - |
بەرزی | 147 سم | 189 سم |
درێژی | 494 سم | 515 سم |
پانی | 187 سم | 198 سم |
کێش | 1540 کگم | 2310 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 530 لیتر | - |
ژمارەی کورسیەکان | 5 | 7 |
تواناى بار هەڵگرتن | - | - |
ماددەی کورسییەکان | جلد | قوماش |
کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین | نیەتی |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | ||
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | ||
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 17 ئینج | 17 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | N/A | 3 ساڵ / 100,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 5.8 لیتر/١٠٠ کم | - |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 6 لیتر/١٠٠ کم | - |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 5.9 لیتر/١٠٠ کم | 10.7 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | ||
ئەندرۆید ئۆتۆ | ||
قەبارەی شاشە | 6.5 ئینج | - |
دوگمەی دەستپێکردن | ||
بیرگەی کورسی |
کامێرا | دواوە | - |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە | - |
ژمارەی جانتای هەوایی | 6 | 2 |
چاودێری خاڵی کوێر | ||
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | ||
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | ||
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
کامێرەی دواوە | - | |
بەسمە | - | |
شاشە | ||
یاریدەدەری ستۆپ کردن | - | |
سستەمی ئایفۆن | - | |
لایت لید | - | |
2 پەرەشووت | - |