قەبارەی مەکینە | 3.0 | 1.5T |
هێزی ئەسپ | 374 هێزی ئەسپ | 145 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 6 پستۆن | 4 پستۆن |
هێزی سوڕان | 500 Nm | 210 Nm |
فراوانی تانکی | 60 لیتر | 51 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 250 کم/کاژێر | - |
جۆری لێخورین | تاک اکسل | FWD پاڵنانی پێشەوە |
خێرایی 0-100 کم/کاژێر | 4.4 | - |
بەرزی | 143 سم | 175 سم |
درێژی | 463 سم | 450 سم |
پانی | 181 سم | 184 سم |
کێش | 1670 کگم | 1465 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 480 لیتر | 475 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 5 | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | - | - |
ماددەی کورسییەکان | جلد | جلد |
کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین | شۆفێر |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | ||
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | ||
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 17 ئینج | 18 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم | 6 ساڵ / 200,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم | 6 ساڵ / 200,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | N/A | 6 ساڵ / 200,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | 6 لیتر/١٠٠ کم | 6 لیتر/١٠٠ کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | 8.6 لیتر/١٠٠ کم | 7.6 لیتر/١٠٠ کم |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 7.3 لیتر/١٠٠ کم | 6.8 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | ||
ئەندرۆید ئۆتۆ | ||
قەبارەی شاشە | - | - |
دوگمەی دەستپێکردن | ||
بیرگەی کورسی |
کامێرا | دواوە | هەموو-دەوروبەر |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە و پێشەوە | دواوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 8 | 8 |
چاودێری خاڵی کوێر | ||
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | ||
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | ||
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
ئاوێنەی تەنیشت کارەبای | - | |
سندوق کارەبایی | - | |
دیاریکردنی خێرای | - | |
شەغال | - | |
پانۆراما | - | |
بەسمە | - |