ئۆتۆمبێڵێکی تر هەڵبژێرە بۆ بەراوردکردنی تایبەتمەندییەکانی بە یەکتر
| قەبارەی مەکینە | 2.0 |
| هێزی ئەسپ | 148 هێزی ئەسپ |
| پستۆن | 4 پستۆن |
| هێزی سوڕان | 192 Nm |
| فراوانی تانکی | 48 لیتر |
| سوتەمەنی | بەنزین |
| بەرزترین خێرایی | N/A |
| جۆری لێخورین | FWD پاڵنانی پێشەوە |
| (خێرایی (0-100کم/کاژێر | N/A |
| بەرزی | 154 سم |
| درێژی | 428 سم |
| پانی | 177 سم |
| کێش | N/A |
| فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | N/A |
| ژمارەی کورسیەکان | 5 |
| تواناى بار هەڵگرتن | N/A |
| ماددەی کورسییەکان | قوماش |
| کورسی کارەبایی | نیەتی |
| ساردکەرەوەی کورسیەکان | |
| گەرمکەرەوەی کورسیەکان | |
| ساردکەرەوەی پشتەوە |
| قەبارەی ویل | 16 ئینج |
| گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم |
| گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم |
| گەرەنتی کارەبایی | 3 ساڵ / 100,000 کم |
| ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | N/A |
| ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | N/A |
| تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | N/A |
| ئەپڵ کار پلەی | |
| ئەندرۆید ئۆتۆ | |
| ساردکەرەوەی پشتەوە | N/A |
| دوگمەی دەستپێکردن | |
| بیرگەی کورسی |
| کامێرا | دواوە |
| هەستەوەری پارکینگ | دواوە |
| ژمارەی جانتای هەوایی | 2 |
| چاودێری خاڵی کوێر | |
| برێکی فریاکەوتنی خۆکار | |
| ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | |
| ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
| دیاریکرنی خێرایی | |
| شەغال | |
| سوکان پاوەری کارەبایی | |
| جام کارەبایی | |
| برێکی وەستانی ئەلیکترۆنی | |
| بلاجکتۆر | |
| ABS | |
| کۆنتڕۆڵکردنی خزان | |
| کۆنتڕۆڵی جێگیری ئەلیکترۆنی | |
| لایتی پێشەوەی لید | |
| کۆنترۆڵی پلەی گەرمی ئۆتۆماتیکی |