ئۆتۆمبێڵێکی تر هەڵبژێرە بۆ بەراوردکردنی تایبەتمەندییەکانی بە یەکتر
| قەبارەی مەکینە | 1.5T | 
| هێزی ئەسپ | 156 هێزی ئەسپ | 
| پستۆن | 4 پستۆن | 
| هێزی سوڕان | 220 Nm | 
| فراوانی تانکی | N/A | 
| سوتەمەنی | بەنزین | 
| بەرزترین خێرایی | N/A | 
| جۆری لێخورین | FWD پاڵنانی پێشەوە | 
| (خێرایی (0-100کم/کاژێر | N/A | 
| بەرزی | 163 سم | 
| درێژی | 447 سم | 
| پانی | 190 سم | 
| کێش | N/A | 
| فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | N/A | 
| ژمارەی کورسیەکان | 5 | 
| تواناى بار هەڵگرتن | N/A | 
| ماددەی کورسییەکان | جلد | 
| کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین | 
| ساردکەرەوەی کورسیەکان | |
| گەرمکەرەوەی کورسیەکان | |
| ساردکەرەوەی پشتەوە | 
| قەبارەی ویل | 18 ئینج | 
| گەرەنتی گێڕ | 10 ساڵ / 1,000,000 کم | 
| گەرەنتی مەکینە | 10 ساڵ / 1,000,000 کم | 
| گەرەنتی کارەبایی | 10 ساڵ / 1,000,000 کم | 
| ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | N/A | 
| ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | N/A | 
| تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | N/A | 
| ئەپڵ کار پلەی | |
| ئەندرۆید ئۆتۆ | |
| ساردکەرەوەی پشتەوە | N/A | 
| دوگمەی دەستپێکردن | |
| بیرگەی کورسی | 
| کامێرا | هەموو-دەوروبەر | 
| هەستەوەری پارکینگ | N/A | 
| ژمارەی جانتای هەوایی | 6 | 
| چاودێری خاڵی کوێر | |
| برێکی فریاکەوتنی خۆکار | |
| ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | |
| ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام | 
| ڕاگرتنی ئۆتۆماتیکی | |
| دیاریکرنی خێرایی خۆگونجێن | |
| پانۆراما | |
| داتاشۆ | |
| پارککردنی ئۆتۆماتیکی | |
| لایتی پێشەوەی لید | |
| بەسمە |