قەبارەی مەکینە | 1.8 |
هێزی ئەسپ | 122 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 4 پستۆن |
هێزی سوڕان | 172 Nm |
فراوانی تانکی | 36 لیتر |
سوتەمەنی | هایبرید |
بەرزترین خێرایی | N/A |
جۆری لێخورین | FWD پاڵنانی پێشەوە |
(خێرایی (0-100کم/کاژێر | N/A |
بەرزی | 162 سم |
درێژی | 446 سم |
پانی | 182.5 سم |
کێش | N/A |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | N/A |
ژمارەی کورسیەکان | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | N/A |
ماددەی کورسییەکان | قوماش |
کورسی کارەبایی | N/A |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | |
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | |
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 17 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | 3 ساڵ / 100,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | N/A |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | N/A |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | N/A |
ئەپڵ کار پلەی | |
ئەندرۆید ئۆتۆ | |
ساردکەرەوەی پشتەوە | 9 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | |
بیرگەی کورسی |
کامێرا | نیەتی |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 6 |
چاودێری خاڵی کوێر | |
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | |
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | |
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
بارگاویکەرەوەی بێتەل | |
دیاریکرنی خێرایی | |
ڕاگری نشێوی | |
سیستەمی کلیلی زیرەک | |
بلاجکتۆر | |
سلاید |