
ئۆتۆمبێڵێکی تر هەڵبژێرە بۆ بەراوردکردنی تایبەتمەندییەکانی بە یەکتر
| قەبارەی مەکینە | 1.5T | 
| هێزی ئەسپ | 145 هێزی ئەسپ | 
| پستۆن | 4 پستۆن | 
| هێزی سوڕان | 210 Nm | 
| فراوانی تانکی | 51 لیتر | 
| سوتەمەنی | بەنزین | 
| بەرزترین خێرایی | N/A | 
| جۆری لێخورین | FWD پاڵنانی پێشەوە | 
| (خێرایی (0-100کم/کاژێر | 8.8 | 
| بەرزی | 175 سم | 
| درێژی | 450 سم | 
| پانی | 184 سم | 
| کێش | 1465 کگم | 
| فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 475 لیتر | 
| ژمارەی کورسیەکان | 5 | 
| تواناى بار هەڵگرتن | N/A | 
| ماددەی کورسییەکان | جلد | 
| کورسی کارەبایی | نیەتی | 
| ساردکەرەوەی کورسیەکان | |
| گەرمکەرەوەی کورسیەکان | |
| ساردکەرەوەی پشتەوە | 
| قەبارەی ویل | 18 ئینج | 
| گەرەنتی گێڕ | 6 ساڵ / 200,000 کم | 
| گەرەنتی مەکینە | 6 ساڵ / 200,000 کم | 
| گەرەنتی کارەبایی | 6 ساڵ / 200,000 کم | 
| ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | N/A | 
| ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | N/A | 
| تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 6.9 لیتر/١٠٠ کم | 
| ئەپڵ کار پلەی | |
| ئەندرۆید ئۆتۆ | |
| ساردکەرەوەی پشتەوە | 10.25 ئینج | 
| دوگمەی دەستپێکردن | |
| بیرگەی کورسی | 
| کامێرا | دواوە | 
| هەستەوەری پارکینگ | دواوە | 
| ژمارەی جانتای هەوایی | 4 | 
| چاودێری خاڵی کوێر | |
| برێکی فریاکەوتنی خۆکار | |
| ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | |
| ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام | 
| کۆنتڕۆڵی جێگیری ئەلیکترۆنی | |
| کۆنتڕۆڵکردنی خزان | |
| شەغال | |
| دیاریکرنی خێرایی | |
| بارگاویکەرەوەی بێتەل | |
| بەسمە | |
| سستەمی کوژانەوەی ترافیک لایت |