ئۆتۆمبێڵێکی تر هەڵبژێرە بۆ بەراوردکردنی تایبەتمەندییەکانی بە یەکتر
قەبارەی مەکینە | 1.5T |
هێزی ئەسپ | 204 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 4 پستۆن |
هێزی سوڕان | 300 Nm |
فراوانی تانکی | 66 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 246 |
جۆری لێخورین | RWD پاڵنانی دواوە |
(خێرایی (0-100کم/کاژێر | 7.3 |
بەرزی | 145 سم |
درێژی | 479 سم |
پانی | 182 سم |
کێش | 1650 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 455 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | N/A |
ماددەی کورسییەکان | جلد |
کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | |
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | |
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 18 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 60,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 60,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | 3 ساڵ / 60,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | N/A |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | N/A |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 6.6 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | |
ئەندرۆید ئۆتۆ | |
ساردکەرەوەی پشتەوە | 12.3 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | |
بیرگەی کورسی |
کامێرا | دواوە |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە و پێشەوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 7 |
چاودێری خاڵی کوێر | |
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | |
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | |
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
بەسمە | |
سندوقی کارەبایی | |
لایتی پێشەوەی لید |