ئۆتۆمبێڵێکی تر هەڵبژێرە بۆ بەراوردکردنی تایبەتمەندییەکانی بە یەکتر
قەبارەی مەکینە | 2.5 |
هێزی ئەسپ | 178 هێزی ئەسپ |
پستۆن | 4 پستۆن |
هێزی سوڕان | 236 Nm |
فراوانی تانکی | 60 لیتر |
سوتەمەنی | بەنزین |
بەرزترین خێرایی | 195 |
جۆری لێخورین | FWD پاڵنانی پێشەوە |
(خێرایی (0-100کم/کاژێر | N/A |
بەرزی | 146 سم |
درێژی | 489 سم |
پانی | 184 سم |
کێش | 1500 کگم |
فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 524 لیتر |
ژمارەی کورسیەکان | 5 |
تواناى بار هەڵگرتن | N/A |
ماددەی کورسییەکان | جلد |
کورسی کارەبایی | شۆفێر و سەرنشین |
ساردکەرەوەی کورسیەکان | |
گەرمکەرەوەی کورسیەکان | |
ساردکەرەوەی پشتەوە |
قەبارەی ویل | 17 ئینج |
گەرەنتی گێڕ | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی مەکینە | 3 ساڵ / 100,000 کم |
گەرەنتی کارەبایی | 3 ساڵ / 100,000 کم |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | N/A |
ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | N/A |
تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 7.4 لیتر/١٠٠ کم |
ئەپڵ کار پلەی | |
ئەندرۆید ئۆتۆ | |
ساردکەرەوەی پشتەوە | 7 ئینج |
دوگمەی دەستپێکردن | |
بیرگەی کورسی |
کامێرا | دواوە |
هەستەوەری پارکینگ | دواوە |
ژمارەی جانتای هەوایی | 6 |
چاودێری خاڵی کوێر | |
برێکی فریاکەوتنی خۆکار | |
ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | |
ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
کامێرای دواوە | |
حەساس | |
بەسمە | |
دیاریکرنی خێرایی | |
ئاوێنەی ڕادار | |
شاشە | |
کورسی کارەبایی | |
شەغال | |
ئەپڵ کارپلەی |