حجم المحرك | 3.0 | 2.0 |
قوة الحصانية | 367 حصان | 252 حصان |
بستن | 6 سلندر | 4 سلندر |
عزم الدوران | 500 Nm | 350 Nm |
سعة الخزان | 85 لترات | 68 لترات |
الوقود | بنزين | بنزين |
السرعة القصوى | 250 كم/ساعة | 250 كم/ساعة |
نوع القيادة | 4WD دفع رباعي | تک اکسل |
تسارع 0-100 كم/ ساعة | 5.8 | 6.2 |
ارتفاع | 180 سم | 147 سم |
طول | 492 سم | 494 سم |
عرض | 195 سم | 187 سم |
وزن | 2220 كغم | 1540 كغم |
سعة صندوق الأمتعة | 690 لترات | 530 لترات |
عدد المقاعد | 5 | 5 |
قدرة التحميل | - | - |
مادة المقعد | جلد | جلد |
مقعد كهربائي | السائق والسکن | السائق والسکن |
تبريد المقعد | ||
تدفئة المقاعد | ||
تبريد خلفي |
حجم العجلة | 19 بوصة | 17 بوصة |
ضمان النقل | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان المحرك | 3 سنة / 100,000 كلم | 3 سنة / 100,000 كلم |
ضمان الكهربائي | 3 سنة / 100,000 كلم | N/A |
استهلاك وقود الطرق السريعة | 6.2 لتر/100 كم | 5.8 لتر/100 كم |
استهلاك وقود المدينة | 7.8 لتر/100 كم | 6 لتر/100 كم |
متوسط استهلاك الوقود | 7 لتر/100 كم | 5.9 لتر/100 كم |
أبل كاربلاي | ||
أندرويد أوتو | ||
حجم عرض الوسائط | 5.7 بوصة | 6.5 بوصة |
زر البدء | ||
ذاكرة المقعد |
آلة تصوير | الخلفي | الخلفي |
حساس التوقف خلال ركن السيارة | الأمامي والخلفي | الخلفي |
عدد الوسائد الهوائية | 6 | 6 |
نظام مراقبة النقطة العمياء | ||
نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | ||
تحذير الاصطدام الأمامي | ||
تحذير مغادرة المسار |
كاميرا خلفية | ||
بانوراما | - | |
کشن تدفئة | - | |
کشن تبرید | - | |
بصمة | ||
شاشة | ||
مراقبة النقطة العمياء | - | |
مساعد الفرامل في حالات الطوارئ | ||
لایت لید | - | |
شاشة عرض على الزجاج الأمامي | - | |
سستم الایفون | ||
4MATIC | - |